Super Projetor LED compacto da Samsung super vida util de 3o.ooo mil Horas

| Geral | Dispositivo de Projecção | 0,55" DMD |
| Formato de Imagem | 4:3 |
| Sistema | NTSC | Sim |
| AV-NTSC(VIT) | Sim | |
| PAL/SECAM | Sim |
| Energia | Corrente Energética | DC14 V, |
| Consumo Energético | <> | |
| Stand By Power Consumption | 2,4 W (240 Vac) / 1,8 W (115 Vac) | |
| Ligação para funcionamento | 49 W |
| Imagem | Brilho | 170 ANSI |
| Rácio de Constraste | 1 000:1 | |
| Fonte de Luz | LED | |
| Tempo de vida da lâmpada | > 30 000 Horas | |
| Temperatura de referência da lâmpada | 6 500 k | |
| Variação da temperatura da cor | 5 500 K / 6 500 K / 8 000 K / 9 300 K | |
| Ajuste de Imagem | Digital (Vertical) | |
| Resolução | SVGA (800 x 600) | |
| Sistema de Projecção | Progressivo | |
| 3D Y/C Comb | 2D Comb | |
| Digital N/R | Sim | |
| 3 to 2 Pull Down | Sim |
| Função | PC Input | Modo Multi (Até 1 280 x 1 024@60Hz) |
| Blue Screen | Sim | |
| Modo de Imagem | Dinâmico, Standard, Filme, Monitor, Desporto, Utilizador | |
| Desligar lâmpada | Sim | |
| Focagem da Lente | Manual | |
| Distância de projecção | 0,69 ~ | |
| Tamanho da imagem | 20" ~ 80" | |
| H-Sync Range | 30 ~ 70 KHz | |
| V-Sync Range | 56 ~ 85 Hz | |
| Ruído da ventoinha | 28 dB | |
| Colunas | Stereo (1 W x 2, Variable) |
| Ligações | Composto In | 1 |
| Componente 1 | Sim (Dsub-15 Pin, é necessário cabo Gender) | |
| PC (D-sub 15 Pin) | 1 | |
| Entrada de áudio | 1 + 1 (L / R) | |
| Porta USB | Multimedia Player |
| Accessory | Mala de Transporte | INBOXED |
| Controlo Remoto | 1 | |
| Cabo | Cabo de Alimentação, D-sub | |
| Manual do Utilizador | CD |
| Physical Specification | Dimensões do Produto (LxAxP) | 147,5 x 145,5 x |
| Peso do Produto | |
Os recursos e as especificações estão sujeitos a alterações sem aviso prévio.